ENGLISH | 企业邮箱 | 加盟信息 | 联系我们
企业简介
企业资质
当前位置: 首页 > 产品展示
    您得位置: XBC型柴油机消防泵组

产品概述:
本公司生产的XBC型柴油机消防泵组巳全部取得上海市消防产品认可证书
概述:
XBC型柴油机消防泵组是本公司严格按照国家标准GB6245《消防泵性能要求和试验方法》等标准批量生产的一种新型消防产品,该系列产品扬程、流量范围广,完全能满足仓库、码头、机场、石油化工、电厂、液化气站、纺织等工矿企业各种场合的消防供水。
  产品具有启动性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点,是一种先进的、性能可靠的消防装备。

运行的条件:
1.海拨高度:≤2500米
2.环境温度:-25~55℃
3.空气相对湿度:9~95%
4.地震烈度:7度

主要特点:
1.自动起动:柴油水泵机组接到火警/管网压力/停电/或其他启动信号后,在15秒内能自动起动并投入满负荷运行;
2.自动充电:蓄电池可利用市电或柴油机充电电机自动充电,保证机组的顺利起动;
3.自动报警:对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护,在超速时报警并停机;
4.自动预热:使柴油机处于热机备用状态,确保应急工作;
5.直连式:360kw以下柴油水泵机组采用国内首创的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术,减少了故障点,并使机组的起动时间大大缩短,增加了机组的可靠性和应急性能;
6.用户亦可要求设置其他报警输出(非标准供货);
7.具有遥测、遥信、遥控功能(非标准供货);

标准供货范围:
1) 全自动柴油水泵机组:柴油机、水泵、冷却风扇、散热水箱、钢结构底座、(水加热器)、蓄电池及联结导线、排气消声器、膨胀节、自动控制屏(采用原装进口英国DEEP SEA 520全自动控制器)。

2) 按客户要求提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验或委托检验的检验报告。

3) 按客户要求设计成泵组、机底油箱、自控屏、蓄电池组复合一体机型。

4) 按客户要求设计成泵组、机底油箱、自控屏、蓄电池组、防雨箱体复合一体户外型。

选择供货范围:
1)300L-1000L日用油箱或机底油箱
2) 柴油水泵机组与电动水泵机组联动控制屏
3) 电动水泵机组、稳压泵组、稳压罐等。

柴油机消防泵组型号
额定流量 m3/h
额定扬程 m
额定转速 r/min
水泵型号
柴油机型号
XBC8.0/13.9 30-50-60 84-80-75 2900 IS80-50-250 4L22B-SB
XBC7.0/13.0 47 70 2900 IS80-50-250A 4L22B-SB
XBC6.0/12.2 44 60 2900 IS80-50-250B 4L22B-SB
XBC8.5/11.7 42 85 2900 IS80-50-315B 4L22B-SB
XBC11.0/13. 47 110 2900 IS80-50-315A KM496-SB
XBC12.5/13.9 30-50-60 128-125-123 2900 IS80-50-315 KM496-SB
XBC5.0/27.8 60-100-120 54-50-47 2900 IS100-65-200 4L22B-SB
XBC6.0/23.9 86 60 2900 IS100-65-250B 4L22B-SB
XBC7.0/25.8 93 70 2900 IS100-65-250A 4L22B-SB
XBC8.0/27.8 60-100-120 87-80-75 2900 IS100-65-250 KM496-SB
XBC10.0/25.0 90 100 2900 IS100-65-315B KM496-SB
XBC5.0/55.6 120-200-240 58-50-45 2900 IS125-100-200 KM496-SB
XBC6.0/48.1 173 60 2900 IS125-100-250B KM496-SB
XBC12.5/27.8 60-100-120 133-125-118 2900 IS100-65-315 X6135JD
XBC8.0/55.6 120-200-20 87-80-72 2900 IS125-100-250 X6135JD
XBC12.5/55.6 120-200-240 133-125-120 2900 IS125-100-315 X6135JZD
XBC11.0/52.8 190 110 2900 IS125-100-315A X6135JZD
XBC9.2/48.1 173 92 2900 IS125-100-315B X6135JD
XBC5.0/111 240-400-460 55-50-45 1450 IS200-150-400 X6135JZD
XBC5.0/28 100 50 1450 IS125-100-400 495AD
XBC5.0/28 200 50 1450 IS150-125-400 TL4110ZD
XBC4.6/10 30-36-42 50-46-40 1450 75TSWA×4 4L22B-SB1
XBC5.7/10 30-36-42 62-57-50 1450 75TSWA×5 4L22B-SB1
XBC6.9/10 30-36-42 75-69-60 1450 75TSWA×6 4L22B-SB1
XBC8.0/10 30-36-42 87-80-70 1450 75TSWA×7 4L22B-SB1
XBC9.2/10 30-36-42 100-92-80 1450 75TSWA×8 4L22B-SB1
XBC10.3/10 30-36-42 112-103-90 1450 75TSWA×9 4L22B-SB1
XBC6.2/19.2 62-69-80 64-62-56 1450 100TSWA×4 495AD
XBC7.8/19.2 62-69-80 81-78-70 1450 100TSWA×5 495AD
XBC9.3/19.2 62-69-80 97-93-84 1450 100TSWA×6 495AZD
XBC10.9/19.2 62-69-80 113-109-98 1450 100TSWA×7 495AZD
XBC6.4/25 72-90-108 69-64-60 1450 125TSWA×3 495AD
XBC8.6/25 72-90-108 92-86-80 1450 125TSWA×4 TL4110D
XBC10.8/25 72-90-108 115-108-100 1450 125TSWA×5 TL4110ZD
XBC6.0/43 119-155-191 65-60-55 1480 150TSWA×2 TL4110D
XBC9.0/43 119-155-191 97-90-82 1480 150TSWA×3 TL4110ZD
XBC12.0/43 119-155-191 129-120-109 1480 150TSWA×4 X6135JD
XBC8.6/77.8 190-280-346 95-86-77 1480 200D1-43×2 X6135JD
XBC12.9/77.8 190-280-346 142-129-115 1480 200D1-43×3 X6135JZD
XBC12.0/125 400-450-500 123-120-114 1480 D450-60Ⅲ×2 WX6135JZLD
XBC11.4/139 450-500-550 120-114-108 1480 D500-57×2 12V135JZD
XBC12.0/200 550-720-850 132-120-108 1480 D720-62×2 W12V138AZL
XBC5.0/60 150-216-260 59-50-45 1480 D216-25×2 TL4110ZD
XBC7.5/60 150-216-260 88-75-67 1480 D216-25×3 X6135JD
XBC10.0/60 150-216-260 118-100-90 1480 D216-25×4 X6135JD
XBC12.5/60 150-216-260 147-125-112 1480 D216-25×5 X6135JZD
XBC6.5/134 360-485-612 71-65-56 1450 250S65 X6135JZD
XBC9.0/219 590-790-936 93-90-82 1450 300S90 W12V135AZD
XBC7.8/210 576-756-918 86-78-70 150 300S90A 12V135AJZD
XBC6.7/200 540-720-900 72-67-57 1450 300S90B 12V135JZD
XBC5.8/219 576-790-972 65-58-50 1450 300S58 X6135JZLD
XBC5.0/204 529-735-893 55-50-42 1450 300S58A X6135JZD
XBC12.5/351 850-1260-1660 140-125-100 1450 350S125 KTA38-G2
XBC11.2/328 787-1181-1538 120-112-86 1450 350S125A KTA38-G
XBC9.6/305 697-1098-1363 106-96-77 1450 350S125B KTA19-G4
XBC7.5/351 972-1260-1440 80-75-65 1450 350S75 W12V138AZL-3
XBC6.5/325 900-1170-1332 70-65-56 1450 350S75A W12V135AZLD
XBC5.5/300 813-1080-1202 59-55-46 1450 350S75B 12V135JZD

地址:中国.上海市长寿商业广场2号 版权所有 @ 2009- 2010 上海科尔达制泵有限公司

技术支持:上海科尔达制泵有限公司网络信息技术部 销售热线:86-021-62999567 021-62997898 021-62661958 沪ICP备05016096号